Scopri il Costo della Vita in Bulgaria
In un precedente articolo “Lavoro all’estero, avevi mai pensato alla Bulgaria?” ci eravamo già occupati di alcuni aspetti da considerare per trasferirsi o meno in Bulgaria.
Ogni giorno riceviamo decine di curriculum di giovani europei che cercano un’opportunità all estero, ma c’è poca conoscenza di questo paese e soprattutto della sua economia.
Per supportare tutti quelli in cerca di un lavoro e che stanno valutando Sofia e la Bulgaria in generale come possibile meta abbiamo creato una tabella relativa al costo della vita qui, cercando di integrare tutti i costi che incidono sulla quotidianità.
E’ bene innanzitutto ricordare che la Bulgaria è un Paese povero, per cui escludetela come meta nel caso vogliate fare un esperienza all’estero per arricchirvi e tornare di conseguenza nella vostra patria.
E’ altresì bene ricordare che il nostro settore è il meglio pagato di tutto il paese, per cui grazie al costo della vita bulgaro decisamente più basso ed ad uno stipendio sopra la media del paese (per alcune lingue anche 5 volte superiore) potrete vivere in pace e tranquillità.
Ecco le principali voci di costo che compongono il “costo della vita in Bulgaria”, considerate che 1€ vale 1,95 lev.
Ristoranti in Bulgaria | Avg. | |
Pasti in ristoranti non costosi | 10.00 лв | |
Pasto per due persone, con 3 portate | 40.00 лв | |
McDonalds o Fast Food in generale | 8.00 лв | |
Birra Bulgara | 2.00 лв | |
Birra Importata | 3.00 лв | |
Cappuccino | 2.03 лв | |
Coca Cola (0.33 litri) | 1.62 лв | |
Acqua (0.33 litri) | 1.04 лв | |
Fare la spesa in Bulgaria | Avg. | |
1 Litro di Latte | 1.95 лв | |
Mezzo Kg di Pane | 0.92 лв | |
1 Kg di Riso | 2.23 лв | |
12 Uova | 2.86 лв | |
Formaggio Locale (1Kg) | 8.94 лв | |
1Kg di Pollo | 8.77 лв | |
1Kg di Mele | 1.83 лв | |
Pomodori (1Kg) | 2.30 лв | |
Patate (1Kg) | 0.98 лв | |
Bottiglia di Vino | 7.50 лв | |
Sigarette (Marlboro) | 5.15 лв | |
Trasporti | Avg. | |
Biglietto One Way | 1.00 лв | |
Abbonamento Mensile | 50.00 лв | |
Benzina | 2.34 лв | |
Utilities (Mensile) | Avg. | |
Basic (Elittricità, Riscaldamento, Acqua, Rifiuti) per 85m2 | 189.01 лв | |
Internet (10 Mbps) | 13.77 лв | |
Affitto | Avg. | |
Appartmento (1 camera da letto) Sofia centro | 512.02 лв | |
Appartmento (1 camera da letto) fuori dal centro | 359.08 лв | |
Appartmento (3 camere da letto) Sofia centro | 919.86 лв | |
Appartmento (3 camere da letto) fuori dal centro | 681.69 лв | |
Salario | Avg. | |
Salario Medio Mensile (netto) | 800.46 лв |
Ci auguriamo che questa breve tabella possa aiutare tutti i giovani in cerca di un lavoro in Bulgaria a meglio comprendere il costo della vita Bulgaro. Ovviamente siamo sempre in cerca di validi collaboratori, per cui se vuoi trasferirti guarda le nostre offerte di lavoro.